-
【営業時間】
ブリック・ファミリー・レストラン
17:30~21:00 (最終入店20:00 L.O 20:00)
スカイライン・バー
17:00~21:00 (最終入店20:00 L.O 20:30)
※アルコールの提供は、両店舗とも20:00までとなります。あらかじめご了承ください。
※上記内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
【Operating Hours】
Bricks Family Restaurant
17:30~21:00 (L.O 20:00)
Skyline Bar
17:00~21:00 (L.O 20:30)
*Please note that alcoholic drinks are available until 20:00 during the time. The contents in above may change without prior notice. Thank you for your understanding in advance.
- ブレックファスト(朝食)は、混雑を避けるため60分もしくは90分の時間制にてご案内させていただいております。(なお、ブレックファスト時にはアルコールの販売はしておりません。)
In order to avoid congestion, we use time slot system for breakfast either 60 minutes or 90 minutes.(Alcoholic drinks are not available at breakfast.) - スカイライン・バーは予約が必要です。また、ルームサービス、テイクアウトもご用意しております。
Advance reservation required for Skyline Bar. Room Service & Take Out are also available.
2022年4月
Breakfast 7:30~10:30 |
Dinner 17:30~21:00 |
|
4/1(金) | 〇 | 〇 |
2(土) | 〇 | 〇 |
3(日) | 〇 7:00~10:30 |
〇 |
4(月) | 〇 | 〇 |
5(火) | 〇 | 〇 |
6(水) | 〇 | × |
7(木) | 〇 | × |
8(金) | 〇 | 〇 |
9(土) | 〇 | 〇 |
10(日) | 〇 | × |
11(月) | 〇 | × |
12(火) | × | × |
13(水) | × | × |
14(木) | × | × |
15(金) | 〇 | 〇 |
16(土) | 〇 | 〇 |
17(日) | 〇 | × |
18(月) | 〇 | × |
19(火) | 〇 | × |
20(水) | 〇 | × |
21(木) | 〇 | × |
22(金) | 〇 | × |
23(土) | 〇 | 〇 |
24(日) | 〇 | × |
25(月) | 〇 | × |
26(火) | 〇 | × |
27(水) | 〇 | × |
28(木) | 〇 | 〇 |
29(金) | 〇 | 〇 |
30(土) | 〇 7:00~10:30 |
〇 |
営業日は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。
Lunch 11:00~14:30 |
Dinner 17:00~21:00 |
|
4/1(金) | 〇 | 〇 |
2(土) | 〇 | 〇 |
3(日) | 〇 | 〇 |
4(月) | × | 〇 |
5(火) | × | 〇 |
6(水) | × | 〇 |
7(木) | × | 〇 |
8(金) | × | 〇 |
9(土) | × | 〇 |
10(日) | × | 〇 |
11(月) | × | × |
12(火) | × | × |
13(水) | × | × |
14(木) | × | 〇 |
15(金) | × | 〇 |
16(土) | × | 〇 |
17(日) | × | 〇 |
18(月) | × | 〇 |
19(火) | × | 〇 |
20(水) | × | 〇 |
21(木) | × | 〇 |
22(金) | × | 〇 |
23(土) | × | 〇 |
24(日) | × | 〇 |
25(月) | × | 〇 |
26(火) | × | 〇 |
27(水) | × | 〇 |
28(木) | × | 〇 |
29(金) | × | 〇 |
30(土) | × | 〇 |
営業日は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。
2022年5月
Breakfast 7:30~10:30 |
Dinner 17:30~21:00 |
|
5/1(日) |
〇 |
〇 |
2(月) | 〇 | 〇 |
3(火) | 〇 | 〇 |
4(水) |
〇 |
〇 |
5(木) |
〇 |
〇 |
6(金) | 〇 | 〇 |
7(土) | 〇 | 〇 |
8(日) | 〇 | × |
9(月) | 〇 | × |
10(火) | × | × |
11(水) | × | × |
12(木) | × | × |
13(金) | 〇 | × |
14(土) | 〇 | 〇 |
15(日) | 〇 | × |
16(月) | 〇 | × |
17(火) | 〇 | × |
18(水) | 〇 | × |
19(木) | 〇 | × |
20(金) | 〇 | × |
21(土) | 〇 | 〇 |
22(日) | 〇 | × |
23(月) | 〇 | × |
24(火) | 〇 | × |
25(水) | 〇 | × |
26(木) | 〇 | × |
27(金) | 〇 | × |
28(土) | 〇 | 〇 |
29(日) | 〇 | × |
30(月) | 〇 | × |
31(火) | 〇 | × |
営業日は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。
Lunch 11:00~14:30 |
Dinner 17:00~21:00 |
|
5/1(日) | × | 〇 |
2(月) | × | 〇 |
3(火) | × | 〇 |
4(水) | × | 〇 |
5(木) | × | 〇 |
6(金) | × | 〇 |
7(土) | × | 〇 |
8(日) | × | 〇 |
9(月) | × | × |
10(火) | × | × |
11(水) | × | × |
12(木) | × | 〇 |
13(金) | × | 〇 |
14(土) | 〇 | 〇 |
15(日) | 〇 | 〇 |
16(月) | × | 〇 |
17(火) | × | 〇 |
18(水) | × | 〇 |
19(木) | × | 〇 |
20(金) | × | 〇 |
21(土) | × | 〇 |
22(日) | × | 〇 |
23(月) | × | 〇 |
24(火) | × | 〇 |
25(水) | × | 〇 |
26(木) | × | 〇 |
27(金) | × | 〇 |
28(土) | × | 〇 |
29(日) | × | 〇 |
30(月) | × | 〇 |
31(火) | × | 〇 |
営業日は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。