Breakfast 7:30~10:30 |
Dinner 17:30~21:00 |
|
9/1(火) | × | × |
2(水) | × | × |
3(木) | × | × |
4(金) | × | × |
5(土) | 〇 | × |
6(日) | 〇 | × |
7(月) | 〇 | × |
8(火) | × | × |
9(水) | × | × |
10(木) | × | × |
11(金) | × | × |
12(土) | 〇 | × |
13(日) | 〇 | × |
14(月) | 〇 | × |
15(火) | × | × |
16(水) | × | × |
17(木) | × | × |
18(金) | × | × |
19(土) | 〇 | 〇 |
20(日) | 〇 (7:00~10:30) |
〇 |
21(月) | 〇 (7:00~10:30) |
〇 |
22(火) | 〇 (7:00~10:30) |
× |
23(水) | × | × |
24(木) | × | × |
25(金) | × | × |
26(土) | 〇 | × |
27(日) | 〇 | × |
28(月) | 〇 | × |
29(火) | × | × |
30(水) | × | × |
営業日は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。
スカイライン・バーの営業時間に関しては下記のカレンダーをご覧ください。
Please see the calendar below for Skyline Bar opening hours.
Lunch 12:00~14:30 |
Tea Time 14:30~17:00 |
Dinner 18:00~21:00 |
Bar Time | |
9/1(火) | × | × |
× |
× |
2(水) | × | × | × | × |
3(木) | × | × | × | × |
4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5(土) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6(日) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
7(月) | × | × | × | × |
8(火) | × | × | × | × |
9(水) | × | × | × | × |
10(木) | × | × | × | × |
11(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12(土) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13(日) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14(月) | × | × | × | × |
15(火) | × | × | × | × |
16(水) | × | × | × | × |
17(木) | × | × | × | × |
18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19(土) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
20(日) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
21(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22(火) | × | × | × | × |
23(水) | × | × | × | × |
24(木) | × | × | × | × |
25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
26(土) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
27(日) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
28(月) | × | × | × | × |
29(火) | × | × | × | × |
30(水) | × | × | × | × |
営業時間は予告なく変更する場合がございます。
Schedules are subject to change without notice.
营业时间有可能会被变更。
營業時間有可能會被變更。